Studie 01 hat 62 Kanäle danach bewertet, was sie einem Investor liefern. Diese Studie stellt die andere Frage: Wer liefert Belege für — oder gegen — eine bestimmte Investment-These? Wir haben 702 Kanäle über 274 Herausgeber erfasst und jeden den 15 Thesen zugeordnet, denen Moonkelp folgt. Das Urteil hängt dabei an der These: dieselbe Quelle kann für die eine unverzichtbar und für die nächste entbehrlich sein.
Die sechs Befunde, auf die es ankommt
Reichweite ist negativ, nicht nur nutzlos
Studie 01 maß über alle 62 Kanäle r = 0,02 — und ließ offen, was übrig bleibt, wenn man die Rohdaten- und Journalismus-Schicht abzieht. Genau dort gemessen: r = −0,27 über 151 Kanäle — negativ auf allen fünf Plattformen. Bei X überschneiden sich die zehn größten und die zehn wertvollsten Kanäle in keinem einzigen Fall.
Bei Profis ist es umgekehrt
Der Research-Dienst, der das Derivate-Research einer großen Börse schreibt, hat 398 Telegram-Mitglieder — gegenüber 247.000 bei einem retailnahen Nachrichtenkanal. Faktor 620, und die kleinere Zahl ist die bessere Quelle.
Ein Haus trägt elf der fünfzehn Thesen
DefiLlama erscheint in 11 von 15 Thesen, in zehn davon als Kern. Danach fällt es steil ab. Wer mehrere Thesen hält, fängt bei dieser Handvoll an — und braucht danach je These nur noch zwei bis drei Spezialisten.
Und 76 % sind Ein-Thesen-Spezialisten
Von 274 Herausgebern tragen 208 genau eine These. Das ist die Schicht, die eine kanalzentrierte Recherche strukturell nicht findet — sie fällt nur auf, wenn man von der These aus sucht.
Die Gegner sind die dünnste Schicht
Jede These braucht Quellen, die ihr widersprechen — sonst ist die Liste eine Echokammer mit Quellenangabe. Bei zwei Thesen war das kaum zu füllen: Für Real Yield existiert kein unabhängiger Kritiker ohne Geschäftsbeziehung zur Branche, und bei Restaking ist die Opposition von 2024 schlicht verstummt.
Die Originalschicht wechselt den Besitzer
Vier der tragenden Originalquellen aus Studie 01 sind seit Oktober 2024 verkauft worden. Eigentümerwechsel verändert Anreize, ohne dass sich am Kanal sichtbar etwas ändert — die Incentive-Note der alten Studie ist an diesen Stellen veraltet. Die zwei, die in deren Scorecard stehen, sind dort seit heute markiert.
Eine Quellenliste ohne die Kanäle, die der These widersprechen, ist eine Echokammer mit Quellenangabe. Moonkelp verfolgt deshalb je These beides — was sie stützt und was sie bricht.
Wie die Karte zu lesen ist
Jedes Kärtchen ist eine Plattform. Waagerecht steht die echte Reichweite dieser Plattform, senkrecht der Ø Wert aus Informationswert, Sauberkeit der Anreize, Zeiteffizienz und Passung. Die Linie ist die Regressionsgerade — und der Befund ist nicht ihre Steigung auf einem Kärtchen, sondern dass sie auf allen fünf fällt.
Fünf getrennte Kärtchen statt einer Wolke, weil 300.000 YouTube-Abonnenten und 300.000 Reddit-Besucher pro Woche nicht dieselbe Größe sind. Eine gemeinsame waagerechte Achse hätte genau die Addition suggeriert, die diese Studie ausdrücklich nicht macht. Die senkrechte Achse ist geteilt — sonst wäre der Vergleich zwischen den Kärtchen wertlos.
Methode & Grenzen
Das Bewertungsraster ist unverändert aus Studie 01 übernommen, damit beide Studien vergleichbar bleiben: Informationswert, Sauberkeit der Anreize, Zeiteffizienz und Passung, gemittelt zum Ø Wert. Die Reichweite geht bewusst nicht in den Ø ein. Neu sind fünf thesenbezogene Größen — Rolle, Evidenzart, Vorlaufzeit gegenüber der Primärquelle, Maschinenlesbarkeit und die Frage, ob eine Quelle die These auch widerlegen könnte.
Jeder Kanal musste vier Aufnahmekriterien bestehen: Er existiert und veröffentlicht noch, er behandelt die These wiederkehrend statt beiläufig, er ist ein Kanal und kein Einzelartikel, und er ist nicht bloßes Echo. Belegt wird das je Kanal mit einem datierten Fundstück. Auf jede Recherche folgte eine zweite, gegenläufig angelegte Prüfung mit dem ausdrücklichen Auftrag zu widerlegen: Sie hat 354 Kanäle nachgeprüft, 295 Korrekturen vorgenommen, 34 Kanäle wieder entfernt und 23 Behauptungen verworfen.
Grenzen, die wir nennen statt zu glätten: Bei Fach- und Datenquellen gibt es oft keine öffentliche Reichweitenzahl — dort ist die Reichweiten-Note geschätzt, und Vergleiche über Kategorien hinweg sind unzulässig. Podcast-Reichweite existiert öffentlich nicht. Geschlossene Kanäle sind nur von außen belegt. Die Bewertungen sind begründetes Fachurteil, kein objektiver Index. Datenstand 27. August 2026.
Zwei Wörter dieser Studie tauchen auch im Morgen-Briefing auf und messen dort etwas anderes. „Echo“ ist hier eine Evidenzklasse — ein strukturelles Urteil darüber, wo das Material eines Kanals entsteht; das Briefing benutzt dasselbe Wort dafür, wer eine Meldung berichtet hat und wer nachzog, je Meldung, je Tag. Ein strukturell nachberichtender Kanal kann an einem Morgen trotzdem der Erste sein. Und die Studie hatte Folgen, bevor sie erschien: Die Briefing-Pipeline liest SEC und CFTC jetzt direkt an der Quelle, hat einen still eingeschlafenen Feed gestrichen, und der eine Referenz-Feed, den diese Studie als Echo einstuft, trägt keine Aussage mehr allein ins Briefing.
Die Urteile sind redaktionelle Meinung auf Basis öffentlich dokumentierter Belege. „Streichen“ heißt, dass ein Kanal für DIESE These nichts beiträgt — ein Urteil über die Eignung, kein allgemeines. Perspektiven, keine Anlageberatung. Diese Studie wird quartalsweise überprüft; Korrekturen erscheinen in der Regel binnen Tagen. Korrekturen: contact@moonkelp.com.
Die Karte
Fünf Plattformen, 151 Kanäle der Reichweitenspitze. Jeder Punkt ein Kanal, die Linie der gemessene Zusammenhang.
Über alle fünf
r = −0,27
Gepoolt über 151 Kanäle, je Plattform standardisiert. Negativ auf jeder einzelnen.
Ein Kanal, Reichweite gemessenReichweite ist SelbstauskunftRegressionsgerade der Plattform
Dieselbe Frage über das ganze Feld gestellt — mit r = 0,02 — in Studie 01. Diese Studie misst nur die Reichweitenspitze und findet dort das schärfere Bild.
Der Thesen-Navigator
Wähle eine These, sieh ihre Quellen
Das Urteil hängt an der These, nicht am Kanal: Dieselbe Quelle kann für eine These Kern und für die nächste entbehrlich sein. Deshalb wählt man hier zuerst die These. „Wer erhebt zuerst“ ist nicht abgeschrieben, sondern gerechnet — Quellen, die vor allen anderen liefern und dabei selbst erheben.
#1Stablecoins
Zur These49Quellen
23davon Kern
10Gegenstimmen
Wer erhebt zuerst
- DefiLlama
- Visa Onchain Analytics Dashboard
- FXC Intelligence
- Ledger Insights
- Federal Reserve Bank of New York
- Artemis Analytics
- HKMA
- Allium
| Quelle | Rolle | Evidenz | Vorlauf | Feed | Ø | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DefiLlamadefillama.com | Daten | Rohdaten | zuerst | API | 5,00 | Kern |
| Mintmark Briefbuttondown.com | Aggregator | Analyse | gleichzeitig | RSS | 5,00 | Kern |
| S&P Global Ratingsspglobal.com | Analyse | Analyse | später | nur Seite | 5,00 | Kern |
| Visa Onchain Analytics Dashboardvisaonchainanalytics.com | Daten | Rohdaten | zuerst | nur Seite | 4,75 | Kern |
| FXC Intelligencefxcintel.com | Analyse | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 4,75 | Kern |
| Ledger Insightsledgerinsights.com | Gegenstimme | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,75 | Kern |
| Federal Reserve Bank of New Yorknewyorkfed.org | Gegenstimme | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 4,75 | Kern |
| Artemis Analyticsartemisanalytics.com | Daten | eigene Erhebung | zuerst | API | 4,50 | Kern |
| HKMAgov.hk | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,50 | Kern |
| Crypto is Macro Now (Noelle Acheson)cryptoismacro.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 4,50 | Kern |
| IMFimf.org | Analyse | eigene Erhebung | später | RSS | 4,50 | Kern |
| Alliumallium.so | Daten | Rohdaten | zuerst | API | 4,25 | Kern |
| US-Treasury / Federal Registerfederalregister.gov | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | API | 4,25 | Kern |
| Castle Island Venturescastleisland.vc | Analyse | eigene Erhebung | zuerst | — | 4,25 | Kern |
| American Bankeramericanbanker.com | Gegenstimme | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 4,25 | Kern |
| Circle Internet Groupcircle.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | API | 4,00 | Kern |
| Chainalysischainalysis.com | Daten | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 4,00 | Kern |
| BISbis.org | Gegenstimme | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 4,00 | Kern |
| ECBeuropa.eu | Gegenstimme | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,00 | Kern |
| Kinexys by J.P. Morganjpmorgan.com | Gegenstimme | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 3,75 | Kern |
| Murmurations II (Nic Carter)murmurationstwo.substack.com | Analyse | Analyse | zuerst | RSS | 3,75 | Kern |
| Bank Policy Institutebpi.com | Gegenstimme | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,50 | Kern |
| Tethertether.io | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 3,25 | Kern |
| Odd Lots (Bloomberg)bloomberg.com | Analyse | Analyse | später | RSS | 4,75 | Rotation |
| Without Warning (Steven Kelly)withoutwarningresearch.com | Gegenstimme | Analyse | gleichzeitig | RSS | 4,50 | Rotation |
| Moneyness (JP Koning)moneyness.ca | Gegenstimme | Analyse | zuerst | RSS | 4,50 | Rotation |
| Bluechipbluechip.org | Analyse | Analyse | später | nur Seite | 4,25 | Rotation |
| Dunedune.com | Daten | Rohdaten | zuerst | API | 4,00 | Rotation |
| RWA.xyzrwa.xyz | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | API | 4,00 | Rotation |
| Stablewatchstablewatch.io | Daten | Rohdaten | zuerst | nur Seite | 4,00 | Rotation |
| Paxospaxos.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 4,00 | Rotation |
| Macro Musings (David Beckworth, Mercatus Center)mercatus.org | Analyse | Analyse | später | RSS | 4,00 | Rotation |
| Complex Systems with Patrick McKenziecomplexsystemspodcast.com | Analyse | Analyse | später | RSS | 4,00 | Rotation |
| BVNK Researchbvnk.com | Analyse | eigene Erhebung | zuerst | — | 3,75 | Rotation |
| Stripe / Bridge / Tempostripe.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 3,75 | Rotation |
| PYMNTSpymnts.com | Aggregator | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,75 | Rotation |
| Austin Campbell (@CampbellJAustin)coindesk.com | Analyse | Analyse | zuerst | nur Seite | 3,75 | Rotation |
| Standard Charteredsc.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | — | 3,75 | Rotation |
| Whale Alertx.com | Daten | Rohdaten | zuerst | API | 3,75 | Rotation |
| Bloomingbit (Digital Asset)bloomingbit.io | Gegenstimme | Analyse | zuerst | nur Seite | 3,75 | Rotation |
| Coinbase Institutionalcoinbase.com | Analyse | Analyse | später | nur Seite | 3,50 | Rotation |
| CoinDeskcoindesk.com | Aggregator | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,50 | Rotation |
| BTC-ECHObtc-echo.de | Analyse | Analyse | später | RSS | 3,25 | Rotation |
| Wu Blockchain (Colin Wu)wublock.substack.com | Aggregator | Echo | zuerst | RSS | 3,25 | Rotation |
| PANewspanewslab.com | Aggregator | Echo | gleichzeitig | RSS | 3,25 | Rotation |
| CriptoNoticiascriptonoticias.com | Community | Echo | später | RSS | 3,25 | Rotation |
| The Blocktheblock.co | Aggregator | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,25 | Rotation |
| Circle Blog / State of the USDC Economycircle.com | Primärquelle | Meinung | gleichzeitig | RSS | 2,75 | Rotation |
| Paolo Ardoino (@paoloardoino)x.com | Primärquelle | Meinung | zuerst | — | 2,25 | streichen |
#2RWA tokenization
Zur These58Quellen
31davon Kern
10Gegenstimmen
Wer erhebt zuerst
- DefiLlama
- RWA.xyz
- BaFin
- ESMA
- DTCC Digital Assets (Collateral AppChain, Tokenisierungs-Pilot)
- Moody's Ratings
- SEC Crypto Task Force
- MAS Project Guardian
| Quelle | Rolle | Evidenz | Vorlauf | Feed | Ø | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DefiLlamadefillama.com | Daten | Rohdaten | zuerst | API | 5,00 | Kern |
| RWA.xyzrwa.xyz | Daten | Rohdaten | zuerst | API | 4,75 | Kern |
| Ledger Insightsledgerinsights.com | Analyse | Analyse | zuerst | RSS | 4,75 | Kern |
| BaFinbafin.de | Primärquelle | Rohdaten | zuerst | nur Seite | 4,50 | Kern |
| ESMAeuropa.eu | Gegenstimme | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,50 | Kern |
| DTCC Digital Assets (Collateral AppChain, Tokenisierungs-Pilot)dtcc.com | Gegenstimme | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,50 | Kern |
| Moody's Ratingsmoodys.com | Daten | eigene Erhebung | zuerst | nur Seite | 4,50 | Kern |
| SEC Crypto Task Forcesec.gov | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,25 | Kern |
| MAS Project Guardiangov.sg | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,25 | Kern |
| FT Alphavilleftav.substack.com | Gegenstimme | Analyse | gleichzeitig | RSS | 4,25 | Kern |
| SEC EDGAR + Division-of-Investment-Management No-Action-Letterssec.gov | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | API | 4,00 | Kern |
| BISbis.org | Gegenstimme | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 4,00 | Kern |
| Sky (ex-MakerDAO) Governance Forum + Vote-Portalskyeco.com | Community | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,00 | Kern |
| Citation Needed (Molly White)citationneeded.news | Gegenstimme | Primärquelle | gleichzeitig | RSS | 4,00 | Kern |
| arXiv q-finarxiv.org | Gegenstimme | eigene Erhebung | später | API | 4,00 | Kern |
| Wharton Initiative on Financial Policy and Regulation (WIFPR)upenn.edu | Analyse | eigene Erhebung | später | nur Seite | 4,00 | Kern |
| Steakhouse Financial (The Kitchen + Dune)steakhouse.financial | Daten | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 3,75 | Kern |
| Token Terminaltokenterminal.com | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | API | 3,75 | Kern |
| Aave Governance Forum (Horizon RWA-Markt)aave.com | Community | Primärquelle | zuerst | RSS | 3,75 | Kern |
| Franklin Templeton Digital Assets / BENJIfranklintempleton.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 3,75 | Kern |
| Tokeny / ERC3643 Associationerc3643.org | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 3,75 | Kern |
| Kinexys by J.P. Morgan (ex Onyx)jpmorgan.com | Gegenstimme | Primärquelle | zuerst | — | 3,50 | Kern |
| Securitize (SECZ)securitize.io | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 3,50 | Kern |
| Superstatesuperstate.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 3,50 | Kern |
| Maple Financemaple.finance | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 3,50 | Kern |
| Figure Technology Solutions (FIGR)figure.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | API | 3,50 | Kern |
| Dinaridinari.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 3,50 | Kern |
| Citi Institutecitigroup.com | Analyse | Analyse | später | — | 3,50 | Kern |
| CoinDeskcoindesk.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,50 | Kern |
| Tokenized (Newsletter + Podcast)tokenizedpod.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,50 | Kern |
| Dirt Roads (Luca Prosperi)dirtroads.substack.com | Analyse | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 3,50 | Kern |
| HKMAgov.hk | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,25 | Rotation |
| @RWA_xyz (X)x.com | Daten | Rohdaten | zuerst | — | 4,25 | Rotation |
| IMFimf.org | Gegenstimme | Analyse | später | RSS | 4,00 | Rotation |
| McKinsey & Companymckinsey.com | Gegenstimme | Analyse | später | RSS | 4,00 | Rotation |
| BlackRock Digital Assets / BUIDLblackrock.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 3,75 | Rotation |
| WisdomTree Digital Assets / WisdomTree Connectwisdomtreeconnect.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 3,75 | Rotation |
| Sygnum Banksygnum.com | Analyse | eigene Erhebung | gleichzeitig | RSS | 3,75 | Rotation |
| Securities Finance Times / Asset Servicing Timessecuritiesfinancetimes.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,75 | Rotation |
| The Blocktheblock.co | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | nur Seite | 3,50 | Rotation |
| Canton Network / Digital Assetcanton.network | Gegenstimme | Primärquelle | zuerst | RSS | 3,50 | Rotation |
| FSC Koreago.kr | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 3,50 | Rotation |
| Centrifuge Governance Forumcentrifuge.io | Community | Primärquelle | zuerst | RSS | 3,50 | Rotation |
| Blockworks Researchblockworks.co | Analyse | Analyse | gleichzeitig | API | 3,50 | Rotation |
| CoinGecko Researchcoingecko.com | Aggregator | Echo | später | API | 3,50 | Rotation |
| RedStone / Credora / Gauntlet / Duneredstone.finance | Analyse | Analyse | später | RSS | 3,50 | Rotation |
| @rleshner (X)x.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | — | 3,50 | Rotation |
| PANewspanewslab.com | Aggregator | Echo | später | RSS | 3,50 | Rotation |
| Centrifugecentrifuge.io | Primärquelle | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 3,25 | Rotation |
| Wu Blockchain (吴说区块链)wublock.substack.com | Aggregator | Echo | gleichzeitig | RSS | 3,25 | Rotation |
| Progmat (MUFG/SMBC/Mizuho)co.jp | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | — | 3,00 | Rotation |
| Backed Finance / xStocks (inkl. Kraken-Produktblog)xstocks.fi | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 3,00 | Rotation |
| 0xResearch (Newsletter + Podcast)blockworks.co | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,00 | Rotation |
| BTC-ECHObtc-echo.de | Aggregator | Echo | später | RSS | 3,00 | Rotation |
| @carlosdomingo (X)x.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | — | 3,00 | Rotation |
| Ondo Financeondo.finance | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 2,50 | Rotation |
| Chainlink Blog / Newsroom (Banking & Capital Markets)chain.link | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 2,50 | Rotation |
| The Security Token Showpodbean.com | Analyse | Echo | Archiv | RSS | 2,75 | streichen |
#3Institutional adoption
Zur These48Quellen
25davon Kern
4Gegenstimmen
Wer erhebt zuerst
- CoinShares Research
- Eric Balchunas (@EricBalchunas)
- James Seyffart (@JSeyff)
- SEC EDGAR
- BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT)
- Crypto in America (Eleanor Terrett)
- QCP Broadcast (QCP Capital)
- Strategy Inc. (MSTR)
| Quelle | Rolle | Evidenz | Vorlauf | Feed | Ø | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farside Investorsco.uk | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | nur Seite | 5,00 | Kern |
| BitcoinTreasuries.NETbitcointreasuries.net | Daten | Rohdaten | später | nur Seite | 4,75 | Kern |
| Money Stuff (Matt Levine, Bloomberg Opinion)bloomberg.com | Gegenstimme | Analyse | gleichzeitig | RSS | 4,75 | Kern |
| Ecoinometricsecoinometrics.substack.com | Analyse | eigene Erhebung | gleichzeitig | RSS | 4,50 | Kern |
| CoinShares Researchcoinshares.com | Daten | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 4,50 | Kern |
| Eric Balchunas (@EricBalchunas)x.com | Daten | Rohdaten | zuerst | — | 4,50 | Kern |
| James Seyffart (@JSeyff)x.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | — | 4,50 | Kern |
| Jim Chanos (@RealJimChanos)x.com | Gegenstimme | Analyse | zuerst | — | 4,50 | Kern |
| SoSoValuesosovalue.com | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | API | 4,25 | Kern |
| Ziven BTC-Treasury-Trackerziven.io | Daten | eigene Erhebung | gleichzeitig | nur Seite | 4,25 | Kern |
| SEC EDGARsec.gov | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | API | 4,25 | Kern |
| BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT)ishares.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 4,25 | Kern |
| Crypto in America (Eleanor Terrett)cryptoinamerica.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,25 | Kern |
| QCP Broadcast (QCP Capital)t.me | Analyse | eigene Erhebung | zuerst | nur Seite | 4,25 | Kern |
| Strategy Inc. (MSTR)strategy.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,00 | Kern |
| CFTC Commitments of Traderscftc.gov | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 4,00 | Kern |
| NYDIG Researchnydig.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 4,00 | Kern |
| Trillions (Bloomberg ETF-Podcast)bloomberg.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 4,00 | Kern |
| WhaleWisdomwhalewisdom.com | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | API | 4,00 | Kern |
| Tiger Researchtiger-research.com | Analyse | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 3,75 | Kern |
| Bitcoin Strategy (Root)bitcoinstrategy.substack.com | Daten | eigene Erhebung | später | RSS | 3,75 | Kern |
| Bitwise Research (Matt Hougan, Andre Dragosch)bitwiseinvestments.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,75 | Kern |
| BlackRock Digital Asset Publicationsblackrock.com | Primärquelle | Analyse | gleichzeitig | nur Seite | 3,75 | Kern |
| Coinbase Institutional Researchcoinbase.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,50 | Kern |
| CoinDeskcoindesk.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,50 | Kern |
| Odd Lots (Bloomberg, Joe Weisenthal & Tracy Alloway)bloomberg.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 4,75 | Rotation |
| Texas Comptroller of Public Accountstexas.gov | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | nur Seite | 4,50 | Rotation |
| Ceska narodni banka (Czech National Bank)cnb.cz | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 4,50 | Rotation |
| Nate Geraci (@NateGeraci)x.com | Daten | Primärquelle | zuerst | — | 4,25 | Rotation |
| CME Groupcmegroup.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | API | 4,00 | Rotation |
| CoinGlasscoinglass.com | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | API | 3,75 | Rotation |
| ETF Prime (Nate Geraci)advisorperspectives.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,75 | Rotation |
| BISbis.org | Gegenstimme | eigene Erhebung | später | RSS | 3,75 | Rotation |
| K33 Researchk33.com | Analyse | eigene Erhebung | gleichzeitig | RSS | 3,75 | Rotation |
| The Block Datatheblock.co | Daten | Rohdaten | später | API | 3,50 | Rotation |
| 21Shares Research21shares.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,50 | Rotation |
| J.P. Morgan Global Markets Strategyjpmorgan.com | Analyse | eigene Erhebung | zuerst | — | 3,50 | Rotation |
| Wu Blockchain (Colin Wu)wublock.substack.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | RSS | 3,50 | Rotation |
| Bits + Bips (Unchained)unchainedcrypto.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,25 | Rotation |
| Arkham Intelligencearkm.com | Daten | Rohdaten | zuerst | API | 3,00 | Rotation |
| Standard Chartered Digital Assets Research (Geoff Kendrick)sc.com | Analyse | Analyse | zuerst | — | 3,00 | Rotation |
| Bitcoin Policy Institutebtcpolicy.org | Analyse | eigene Erhebung | gleichzeitig | RSS | 2,75 | Rotation |
| BTC-ECHObtc-echo.de | Aggregator | Echo | später | RSS | 2,75 | Rotation |
| Michael Saylor (@saylor)x.com | Primärquelle | Meinung | zuerst | — | 2,25 | Rotation |
| Blockworks Bitcoin ETF Trackerblockworks.co | Aggregator | Echo | später | nur Seite | 3,50 | streichen |
| CNBC Crypto Worldcnbc.com | Aggregator | Echo | später | RSS | 2,75 | streichen |
| Grayscale Researchgrayscale.com | Analyse | Meinung | später | RSS | 2,50 | streichen |
| Peter Schiff (@PeterSchiff)x.com | Gegenstimme | Meinung | gleichzeitig | — | 2,50 | streichen |
#4Store of value
Zur These46Quellen
20davon Kern
5Gegenstimmen
Wer erhebt zuerst
- FRED
- U.S. Treasury
- Coin Metrics Community API (BTC PriceUSD, SplyCur, CapMrktCurUSD)
- Farside Investors
- SEC EDGAR
- CoinShares Research Blog
- Goldhub (World Gold Council)
- mempool.space (Bitcoin Explorer & Node-Statistik)
| Quelle | Rolle | Evidenz | Vorlauf | Feed | Ø | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDstlouisfed.org | Daten | Rohdaten | zuerst | API | 5,00 | Kern |
| Ecoinometricsecoinometrics.substack.com | Analyse | eigene Erhebung | gleichzeitig | RSS | 5,00 | Kern |
| U.S. Treasurytreasury.gov | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | API | 4,75 | Kern |
| Coin Metrics Community API (BTC PriceUSD, SplyCur, CapMrktCurUSD)coinmetrics.io | Daten | Rohdaten | zuerst | API | 4,75 | Kern |
| BitcoinTreasuries.NETbitcointreasuries.net | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | nur Seite | 4,75 | Kern |
| Farside Investorsco.uk | Daten | eigene Erhebung | zuerst | nur Seite | 4,75 | Kern |
| SEC EDGARsec.gov | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | API | 4,75 | Kern |
| The Bitcoin Layer (TBL)thebitcoinlayer.substack.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | RSS | 4,50 | Kern |
| _checkonchain Bitcoin Newslettercheckonchain.com | Analyse | eigene Erhebung | gleichzeitig | RSS | 4,50 | Kern |
| NYDIG Research (Greg Cipolaro)nydig.com | Analyse | Analyse | gleichzeitig | — | 4,50 | Kern |
| Larry's Substack (Larry Swedroe)larryswedroe.substack.com | Gegenstimme | Analyse | später | RSS | 4,50 | Kern |
| _checkonchain Charts (500+ BTC-Onchain-Charts, inkl. Rubrik 'Traditional Finance')checkonchain.com | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | nur Seite | 4,25 | Kern |
| Lyn Alden Investment Strategylynalden.com | Analyse | Analyse | später | nur Seite | 4,25 | Kern |
| CoinShares Research Blogcoinshares.com | Daten | eigene Erhebung | zuerst | RSS | 4,25 | Kern |
| Bloombergbloomberg.com | Analyse | Analyse | zuerst | — | 4,00 | Kern |
| Goldhub (World Gold Council)goldhub.com | Gegenstimme | eigene Erhebung | zuerst | nur Seite | 3,75 | Kern |
| ECB Blog & ECB Working Papers (Bindseil / Schaaf)europa.eu | Gegenstimme | Analyse | gleichzeitig | RSS | 3,75 | Kern |
| Capriole Investmentscapriole.com | Analyse | eigene Erhebung | gleichzeitig | — | 3,75 | Kern |
| NBER Working Paper Seriesnber.org | Analyse | eigene Erhebung | später | RSS | 3,50 | Kern |
| Blocktrainer (DACH)blocktrainer.de | Analyse | Echo | später | RSS | 3,25 | Kern |
| Porkopolis Economicsporkopolis.io | Daten | eigene Erhebung | gleichzeitig | nur Seite | 4,25 | Rotation |
| Bitcoin Visualsbitcoinvisuals.com | Daten | Rohdaten | gleichzeitig | nur Seite | 4,00 | Rotation |
| mempool.space (Bitcoin Explorer & Node-Statistik)mempool.space | Primärquelle | Rohdaten | zuerst | API | 4,00 | Rotation |
| QCP Capitalt.me | Analyse | eigene Erhebung | zuerst | nur Seite | 4,00 | Rotation |
| The Informationistjameslavish.com | Analyse | Analyse | später | RSS | 3,75 | Rotation |
| Steve Hanke (Johns Hopkins University)x.com | Gegenstimme | eigene Erhebung | gleichzeitig | — | 3,75 | Rotation |
| Bitbo (Bitcoin Live Dashboard & Charts)bitbo.io | Aggregator | Echo | später | nur Seite | 3,50 | Rotation |
| Bitcoin Coregithub.com | Primärquelle | Primärquelle | zuerst | API | 3,50 | Rotation |
| Bitwise Asset Managementbitwiseinvestments.com | Analyse | Analyse | später | — | 3,50 | Rotation |
| Stacker Newsstacker.news | Community | Meinung | gleichzeitig | RSS | 3,50 | Rotation |
| Wu Blockchain (Colin Wu)wublock.substack.com | Aggregator | Primärquelle | zuerst | RSS | 3,50 | Rotation |
